Explorator zone
Peretele Sud-Vestic
Tip rocă: andezit
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Hartă
Acces
1. Se urcă pasul Gutâi (Gutinul) dinspre Baia Sprie (DN18), se lasă mașina vis a vis de hanul lui Pintea, apoi se continuă prin pădure, pe marcajul bandă roșie care te duce până la creastă sau
2. Din drumul principal DN18, după ieșirea din Baia Sprie se face dreapta spre stațiunea turistică Șuior (este indicator) și se ține drumul drept până la mina Șuior, de unde spre stânga pe un drum pavat și prost pe triunghi roșu se ajunge în Poiana Boului, unde intersectează banda roșie.
2. Din drumul principal DN18, după ieșirea din Baia Sprie se face dreapta spre stațiunea turistică Șuior (este indicator) și se ține drumul drept până la mina Șuior, de unde spre stânga pe un drum pavat și prost pe triunghi roșu se ajunge în Poiana Boului, unde intersectează banda roșie.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Școală I | 2A, 2b/2b+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 2 | Școală II | 2A, 2c/2c+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 3 | Alfa | 4B, 5b | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 4 | După Colț | 3A, 4b/4b+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 5 | Cupa | 4B, 4b/4b+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 6 | Gonadele Mici | 4A, 4a/4a+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 7 | Minerul | 2B, 2b/2b+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 8 | Clopoțeii de Stâncă | 3B, 3b+/3c | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 9 | Traseul Pătrat (T^2 1978) | 5A, 7a+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 10 | Fisura cu Balcon | 2B, 2c/2c+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 11 | Spre Final | 4B, 5b | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 12 | Balconul cu Expansiune | 5B, 7a+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 13 | Faust | 5B, 6a+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 14 | Fetelor | 2B, 2c/2c+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 15 | Ciuri Buri | 4B, 5b | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 16 | Hai Liberare | 4B, 5b | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 17 | Cili | 4B, 5b | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 18 | Fisura Centrală (Central) | 3A, 3b+/3c | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 19 | Vipera | 4B, 6a | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 20 | Floarea de Piatră | 4B, 5b | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 21 | Joe Indianul | 5B, 6b+/6c | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 22 | Englishman in NY | 6a | 1 LC | ■ Traseu clasic/Clean |
| 23 | Fisura Suspendată | 3A, 4b/4b+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 24 | Fisura Galbenă | 4B, 6a | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 25 | Finală Cupă | 5A, 6a | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 26 | No Name | 5B, 7a+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 27 | Madonna | 5B, 6c/6c+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 28 | Pintea Viteazul | 3B, 4a/4a+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 29 | Suspinelor (IMUAS) | 5B, 6a+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 30 | Cassin | 5B, 6a+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 31 | Nenumit | 5B, 6c/6c+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 32 | Nemo | 5B, 6b+/6c | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 33 | Armata | 3B, 3b+/3c | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 34 | Mai Aproape de Cer | 4B, 5b | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 35 | Noapte Bună | 4B, 5b | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 36 | Dinamo | 4A, 4b/4b+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 37 | Ienupărului | 4A, 4b/4b+ | 2 LC | ■ Traseu clasic |
| 38 | Memorialul Lionel Terray | 3A | 3 LC | ■ Traseu clasic |
Subzone din Peretele Sud-Vestic
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Traseu clasic37
Traseu clasic/Clean1
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu clasic
37 de trasee2A – 3B(12)
4A – 4B(14)
5A – 5B(11)
Traseu clasic/Clean
1 traseu4A – 4B(1)
Rating mediu
Traseu clasic (37)
Traseu clasic/Clean (1)
Hartă
Coordonate GPS
Creasta Cocoșului
47.704015, 23.841839
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-22 16:34 UTC