Sistem de gradație
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
Tip rocă: calcar
Cheile Mănăstirii - Sector 1
46.303704, 23.515822
Cheile Mănăstirii - Sector 2
46.304645, 23.516133
Cheile Mănăstirii - Sector 3
46.300391, 23.512485
Valea Mănăstirii
46.301280, 23.521551
Perioada propice: aprilie-iunie și septembrie-octombrie.
În miezul verii peretele este expus la soare începând de dimineața până spre seară. Pe timp de ploaie, traseele Iacob, Black Dream și Fată Mare nu se udă.
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Save Yourself (Seniori '83) | 7a+ | 25 m | ■ Escaladă | |
2 | Black Dream | 6a+ | 18 m | ■ Escaladă | |
3 | Iacob | 6c/6c+ | 18 m | ■ Escaladă | |
4 | Fată Mare | 6b | 18 m | ■ Escaladă | |
5 | In Fly | 6b+/6c | 5 LC | ■ Trad | |
6 | Hornul Mare | 4B, 6a | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
7 | Enjoy the Silence | 6b | 15 m | ■ Escaladă | |
8 | Woopy | 5b | 20 m | ■ Trad | |
9 | Hornul Mânăstirii | 5A, (6+, A1) | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
10 | Bavareza | 5B, 6a+ | 2 LC | ■ Traseu clasic | |
11 | Anca | 5A, 6b+/6c | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
12 | Iury | 6b | 20 m | ■ Escaladă | |
13 | Crani | 6b | 30 m | ■ Escaladă | |
14 | Goran | 6c/6c+ | 30 m | ■ Escaladă | |
15 | Iambor | 7a | 18 m | ■ Escaladă | |
16 | Old Boys | 6b | 3 LC | ■ Trad | |
17 | Fără nume 2 | 15 m | ■ Escaladă |
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Faleza „RAI” | 8 | 0 |
Dan Anghel - Escaladă sportivă în Râmeț - Cheile Mănăstirii