Faleza Junilor
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Imagini și topo





+2
Descriere
Obiectivul proiectului a fost amenajarea unei noi faleze de cățărat la Pietrele lui Solomon, Faleza Junilor, având multe trasee de dificultate redusă, ideale pentru începători.
Amenajatori: Alexandru Păun, Cristea Daniel, Titus Constantin, Răzvan Spiridonescu.
Curățarea traseelor a fost realizată de echipa: Cristea Daniel, Alex Păun, Duță Tiberiu, Santa Mihai, Răzvan Spiridonescu, Titus Constantin, Tim Vercauteren, Marius Mihai Rusu.
Durată acces
15 min
Acces
Se urca cu mașina din Brașov până la Pietrele lui Solomon unde lăsăm mașina.
De acolo se ia pe drumul ce urcă pe vale (nu drumul vechi), până la peretele central. De acolo coborâm spre cele două grote aflate la baza peretelui Central și se urcă pe drumul care urcă două serpentine, trecem de faleza Merișor și traverseu până într-o șa unde în partea dreaptă se află băncile de la Junii Bătrâni și Junii Tineri (sunt scrise cu pancarde). Urcăm pe poteca ce se continuă după bănci, chiar în spatele băncilor în continuarea băncilor nu spre stânga unde sunt balustrade. Vom ajunge într-o șa unde este retragerea din traseele din Peretele central și coborâm în spatele peretelui pe o potecă clară de unde începe să se observe peretele Falezei Junilor.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizică cuantică | 7c | 10 m | ■ Escaladă |
| 2 | Prima școală românească | 6a | ■ Escaladă | |
| 3 | Mami vreau la grădiniță | 5a | ■ Escaladă | |
| 4 | Clasa zero barat | 5c+ | ■ Escaladă | |
| 5 | Indecis pe viață | 6b | 20 m | ■ Escaladă |
| 6 | Studentă eminentă | 6a | 18 m | ■ Escaladă |
| 7 | Stagiatura | 5c+ | ■ Escaladă | |
| 8 | Absolventul de universitate | 6b+ | 17 m | ■ Escaladă |
| 9 | Restanțierii | 6c | 17 m | ■ Escaladă |
| 10 | Postdoctorat | 7b | 19 m | ■ Escaladă |
| 11 | Doctorat în cățărat | 7a+ | ■ Escaladă | |
| 12 | La școala de ghizi | 6a/6a+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 13 | Vacanța mare | 6b | 22 m | ■ Escaladă |
| 14 | Extemporal | 6a/6a+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 15 | Fițuica | 5b+ | ■ Escaladă | |
| 16 | Tocilarul | 6a | ■ Escaladă | |
| 17 | Facultativ | 6a | 20 m | ■ Escaladă |
| 18 | Elevul | 5c | ■ Escaladă | |
| 19 | Șagunistul | 6a | ■ Escaladă | |
| 20 | La școala vieții | 6b+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 21 | Rezidențiat | 6a+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 22 | Examenul de capacitate | 6a/6a+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 23 | Recreația mare | 6a | ■ Escaladă | |
| 24 | Chiulangiul | 5c+ | ■ Escaladă | |
| 25 | Bacalaureat | 6b+ | 16 m | ■ Escaladă |
| 26 | Repetentul | 6a+ | 18 m | ■ Escaladă |
| 27 | Corigență | 6b | 18 m | ■ Escaladă |
Subzone din Faleza Junilor
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
15 traseeRating mediu
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-21 20:40 UTC