Parâng
Tip rocă: calcar
Hartă
Subzone din Parâng
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Creasta principală | 1 | 2 | |
2 | Cheile Galbenului | 195 | 14 | |
3 | Cheile Oltețului | 15 | 7 | |
4 | Zona Mălaia | 1 | 1 |
Sistem de gradație
Tip rocă: calcar
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Creasta principală | 1 | 2 | |
2 | Cheile Galbenului | 195 | 14 | |
3 | Cheile Oltețului | 15 | 7 | |
4 | Zona Mălaia | 1 | 1 |
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.