Zz(Dubluri și altele de șters)
Tip rocă:
Trasee
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | xFără nume 3 | ? | 20 m | ■ Escaladă | |
2 | xFără nume 2 | ? | 20 m | ■ Escaladă | |
3 | xCiofonea | 7+/8- | ■ Aid | ||
4 | x4 Stele | 7- | ■ Escaladă | ||
5 | xCuloarul Central | M3-4 | ■ Mixt | ||
6 | xFără nume | 5+ | ■ Escaladă | ||
7 | xFără nume (proiect) | ? | ■ Escaladă |
Subzone din Zz(Dubluri și altele de șters)
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | x? | 0 | 0 | |
2 | xPrăpăstii | 0 | 0 | |
3 | xTrasee izolate | 0 | 0 | |
4 | xFata N a vf. Ieşu | 0 | 0 | |
5 | xCascada Pişoaia | 0 | 0 | |
6 | xCreasta Parang | 0 | 0 | |
7 | xCetatea Deva | 0 | 0 |