Explorator zone
Cheile Drăgoiului
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Hartă
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără nume 1 | 6c | 15 m | ■ Escaladă |
| 2 | Fără nume 2 | 6b+/6c | 15 m | ■ Escaladă |
| 3 | Fără nume 3 | 6b+/6c | 15 m | ■ Escaladă |
| 4 | Manticulor | 6a | 22 m | ■ Escaladă |
| 5 | Acta est fabula | 6a | 15 m | ■ Escaladă |
| 6 | Labores soli | 7b | 37 m | ■ Escaladă |
| 7 | Nascita di Venere | 7a+/7b | 37 m | ■ Escaladă |
| 8 | Venus | 7a | ■ Escaladă | |
| 9 | Flagellum dei | 7a+ | 37 m | ■ Escaladă |
| 10 | Flour albus | 7b+/7c | 25 m | ■ Escaladă |
Subzone din Cheile Drăgoiului
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Escaladă10
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
8 trasee5 – 6+(2)
7 – 8+(4)
9 – 10+(2)
Rating mediu
Escaladă (10)
Hartă
Coordonate GPS
46.372410, 23.515420
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-15 09:51 UTC