Explorator zone
Turnul Steagului
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Descriere scurtă
Faleză deschisă în luna iunie 2017.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Normální cesta | 2a+ | 10 m | ■ Trad |
| 2 | Náhorní cesta | 2a | 10 m | ■ Escaladă |
| 3 | Želví | 3c/3c+ | 10 m | ■ Escaladă |
| 4 | Trnitá | 3c/3c+ | 10 m | ■ Escaladă |
| 5 | Rumunský večírek | 4a/4a+ | 10 m | ■ Escaladă |
| 6 | Rumunský výlet | 4a/4a+ | 10 m | ■ Escaladă |
| 7 | Jihovýchodní hrana | 4c/4c+ | 12 m | ■ Escaladă |
| 8 | Spárová varianta | 4b/4b+ | 12 m | ■ Escaladă |
| 9 | Zmijová | 4c/4c+ | 12 m | ■ Escaladă |
Subzone din Turnul Steagului
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Escaladă8
Trad1
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
7 trasee3 – 4(2)
5 – 6+(5)
Trad
1 traseu1 – 2(1)
Rating mediu
Escaladă (8)
Trad (1)
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-22 16:34 UTC