Hăşmaş
Tip rocă: calcar
Hartă
Subzone din Hăşmaş
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Hăşmaşul Mare - Piatra Singuratică | 28 | 7 | |
2 | Cheile Bicazului | 292 | 33 | |
3 | Cheile Bicăjelului | 24 | 6 | |
4 | Cheile Șugăului - Munticelu | 74 | 7 |
Sistem de gradație
Tip rocă: calcar
Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
---|---|---|---|---|
1 | Hăşmaşul Mare - Piatra Singuratică | 28 | 7 | |
2 | Cheile Bicazului | 292 | 33 | |
3 | Cheile Bicăjelului | 24 | 6 | |
4 | Cheile Șugăului - Munticelu | 74 | 7 |
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.