Explorator zone
Peretele Vanga Mare
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Imagini și topo


Hartă
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana | 4A, (5, A3) | 2 LC | ■ Traseu clasic |
| 2 | Traseul Dublu | ■ Traseu clasic | ||
| 3 | Liliacu Sălbatic | 4B | ■ Traseu clasic | |
| 4 | Hornul Agățat | 4A | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 5 | Adrian | 3B | ■ Traseu clasic | |
| 6 | Fisura Dreaptă | 4B, 7 (6+, A0) | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 7 | Fisura Întreruptă | 4B | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 8 | Traseul Hoinarilor | 4B | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 9 | Dinamo | 5A | ■ Traseu clasic | |
| 10 | Surplomba Mare | 4B | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 11 | Traseul Șoimilor | 5A | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 12 | Marele "S" | 5A | 6 LC | ■ Traseu clasic |
| 13 | Fisura Centrală | 5A | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 14 | Traseul nr. 1 | 5A | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 15 | Beatrice | 5A | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 16 | Traseul Memorial '77 | 5A | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 17 | Gemenii | 5A | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 18 | Fisura Ruginie | 4B | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 19 | Traseul Prieteniei | 4A | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 20 | Traseul Creația | 4A | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 21 | Traseul Garofiței | 4B | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 22 | Creasta Însorită | 2A | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 23 | Creasta Soarelui Apune | 3A | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 24 | Traseul Salamandrei | 3B | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 25 | Traseul Ursului | 3B | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 26 | Creasta Soarelui Răsare | 3B | 2 LC | ■ Traseu clasic |
Subzone din Peretele Vanga Mare
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Traseu clasic26
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu clasic
25 de trasee2A – 3B(6)
4A – 4B(11)
5A – 5B(8)
Rating mediu
Traseu clasic (26)
Calitate stâncă3.3 / 5
Calitate asigurări3.0 / 5
Număr asigurări3.0 / 5
Frecventare2.0 / 5
Priveliște3.7 / 5
Hartă
Coordonate GPS
Refugiul Alpin Vanga Mare
45.569450, 25.538459
Peretele Vanga Mare
45.569344, 25.540106
2 puncte GPS disponibile
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-21 20:40 UTC