Explorator zone
Sturu - A
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Hartă
Acces
Peretele Sturu se află lângă podul ce duce spre carieră, fiind cel mai ușor accesibil.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 33-a Aniversare | 6b | 18 m | ■ Escaladă |
| 2 | Piratul | 6c/6c+ | 18 m | ■ Escaladă |
| 3 | Fără nume | 6b+/6c | 18 m | ■ Escaladă |
| 4 | Fetească | 6c/6c+ | 18 m | ■ Escaladă |
| 5 | Beach | 7c+/8a | 25 m | ■ Escaladă |
| 6 | Central | 6c | 25 m | ■ Escaladă |
| 7 | Lady X | 6b+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 8 | Parabola 2 | 7a+ | 18 m | ■ Escaladă |
| 9 | Parabola 1 | 7a | 18 m | ■ Escaladă |
| 10 | Blestem | 6c/6c+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 11 | Isolation | 7a+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 12 | Alveole | 6c | 20 m | ■ Escaladă |
| 13 | Running Free | 6b+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 14 | Biodome | 6b+ | 20 m | ■ Escaladă |
Subzone din Sturu - A
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Escaladă14
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
8 trasee7 – 8+(8)
Rating mediu
Escaladă (14)
Hartă
Coordonate GPS
La Peșteri
46.021023, 22.882359
Sturu
46.027355, 22.873508
Peretele Peșterii
46.025553, 22.868251
Pintenul Vânătariei
46.021053, 22.878593
Vânătaria
46.021113, 22.880095
5 puncte GPS disponibile
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-22 16:34 UTC