Explorator zone
ATA 2009
Tip rocă: calcar
Această zonă nu are încă descriere
Cunoști zona? Hai să completăm detaliile împreună.
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metabo | 6b | 20 m | ■ Escaladă |
| 2 | Bosch | 6b | 20 m | ■ Escaladă |
| 3 | Machita | 5c | 20 m | ■ Escaladă |
| 4 | Lalena | 7a | 14 m | ■ Escaladă |
| 5 | Mistreated | 6b+/6c | 14 m | ■ Escaladă |
| 6 | First and Only | 6c/6c+ | 38 m | ■ Escaladă |
| 7 | First Love | 6c/6c+ | 24 m | ■ Escaladă |
| 8 | Moale'n Coccis | 6b | 25 m | ■ Escaladă |
| 9 | Puls | 6a | 32 m | ■ Escaladă |
| 10 | Temperatură | 6b | 19 m | ■ Escaladă |
| 11 | Harap Alb | 6a | 18 m | ■ Escaladă |
| 12 | Prichindel | 3a | 11 m | ■ Escaladă |
Subzone din ATA 2009
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Escaladă12
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
12 trasee3 – 4(1)
5 – 6+(3)
7 – 8+(8)
Rating mediu
Escaladă (12)
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-15 09:51 UTC