Explorator zone
Cetățeaua Mare (Colțul Cetății)
Tip rocă: calcar
Această zonă nu are încă descriere
Cunoști zona? Hai să completăm detaliile împreună.
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T. | 5a | 22 m | ■ Escaladă |
| 2 | Samsaru | 6a+ | 21 m | ■ Escaladă |
| 3 | Traseu | 7a+ | 22 m | ■ Escaladă |
| 4 | Vorace | 6b+/6c | 22 m | ■ Escaladă |
| 5 | Tenace | 6c | 16 m | ■ Escaladă |
| 6 | Rapace | 7a | 16 m | ■ Escaladă |
| 7 | Capace | 6b | 22 m | ■ Escaladă |
| 8 | Susnumitul | 4B, 8+ (5, A1) | 2 LC | ■ Traseu clasic |
| 9 | Susnumitul (variantă) | 4B | 2 LC | ■ Traseu clasic |
| 10 | Singuratic | 6b | 6 m | ■ Escaladă |
| 11 | Colțul Cetății | 3B, 7- (5-, A0) | 2 LC | ■ Traseu clasic |
Subzone din Cetățeaua Mare (Colțul Cetății)
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Escaladă8
Traseu clasic3
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
7 trasee5 – 6+(1)
7 – 8+(6)
Traseu clasic
3 trasee2A – 3B(1)
4A – 4B(2)
Rating mediu
Escaladă (8)
Traseu clasic (3)
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-15 09:51 UTC