Explorator zone
Zona Peșterilor (RICO 2008)
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Imagini și topo

Hartă
Descriere
Este situată pe partea nordică acrestei Coada Pietrei la cca 400 m diferență de nivel față de sat.
Acces
De la poligoanele Coada Pietrei Sud se urcă în mareleV și rapel 25 m apoi se urcă pe grohotiș sau din sat pe un drum care pleacă chiar de sub Coada Pietrei înspre nord, apoi poteca prin pădurea marcatăcu momâi apoi pe grohotiș.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craniul | 7a/7a+ | 22 m | ■ Escaladă |
| 2 | Teoretic | 7a+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 3 | Practic | 7a | 20 m | ■ Escaladă |
| 4 | Paradox | 6c/6c+ | 15 m | ■ Escaladă |
| 5 | Force Majeure | 6a+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 6 | Risque | 5b | 20 m | ■ Escaladă |
| 7 | Omu de Carbon | 6b+/6c | 25 m | ■ Escaladă |
| 8 | Sabrina | 7b | 25 m | ■ Escaladă |
| 9 | Trăznilă | 6c/6c+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 10 | Arsuri de gradul 8 | 7a | 20 m | ■ Escaladă |
| 11 | E.L.O. | 5b | 25 m | ■ Escaladă |
| 12 | Paratrăznetul | 6a/6a+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 13 | Villam | 6c | 30 m | ■ Escaladă |
| 14 | Blitz | 6a+/6b | 30 m | ■ Escaladă |
| 15 | High Voltage | 6b | 25 m | ■ Escaladă |
| 16 | Schokatu | 6b+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 17 | Flash Gordon | 6a+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 18 | Spotlight | 6a/6a+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 19 | Kondenzator | 7b | 12 m | ■ Escaladă |
| 20 | Van der Graaf | 12 m | ■ Escaladă | |
| 21 | Dinrect | 6b | 15 m | ■ Escaladă |
| 22 | Colon | 6b | 20 m | ■ Escaladă |
| 23 | Atrium | 6b | 20 m | ■ Escaladă |
| 24 | Quasar | 6b+ | 20 m | ■ Escaladă |
| 25 | Nova | 6b+/6c | 20 m | ■ Escaladă |
| 26 | Ursa | 6b+/6c | 25 m | ■ Escaladă |
| 27 | Pulsar | 7a+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 28 | Andromeda | 7a+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 29 | Eclipsă | 7b | 25 m | ■ Escaladă |
| 30 | Nebuloasă | 7b | 25 m | ■ Escaladă |
| 31 | Zenit | 25 m | ■ Escaladă | |
| 32 | Centaur | 6c+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 33 | Echinox | 7a | 25 m | ■ Escaladă |
| 34 | Hiperboreea | 7a | 25 m | ■ Escaladă |
| 35 | La premiere promenade | 6b+ | 25 m | ■ Escaladă |
Subzone din Zona Peșterilor (RICO 2008)
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Escaladă35
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
24 de trasee5 – 6+(2)
7 – 8+(18)
9 – 10+(4)
Rating mediu
Escaladă (35)
Hartă
Coordonate GPS
Zona Peșterilor (RICO 2008)
46.454198, 23.582265
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-15 09:51 UTC