Explorator zone
Marele V (RICO 2010)
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Imagini și topo

Hartă
Descriere
Se află pe Coada Pietrei sud deasupra primelor trasee din Colți (2003), în preajma renumitei despicături în forma de V adânc, cale de acces și spre poligoanele de la RICO 2008. Timp de mers din sat, cca 20 min.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumba | 6c/6c+ | 15 m | ■ Escaladă |
| 2 | Kazacioc | 7a | 17 m | ■ Escaladă |
| 3 | Cha Cha | 6a | 17 m | ■ Escaladă |
| 4 | Polka | 6a | 18 m | ■ Escaladă |
| 5 | Csardas | 6a | 18 m | ■ Escaladă |
| 6 | Salsa | 6b | 18 m | ■ Escaladă |
| 7 | Titanic Vals | 6a+ | 26 m | ■ Escaladă |
| 8 | Hora Unirii | 6b+/6c | 26 m | ■ Escaladă |
| 9 | Călușaru | 6b+/6c | 28 m | ■ Escaladă |
| 10 | Bulz | 6b+/6c | 27 m | ■ Escaladă |
| 11 | Dans tematic | 6b | 25 m | ■ Escaladă |
| 12 | Sârbă | 6a+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 13 | Foxtrot | 6b+/6c | 15 m | ■ Escaladă |
| 14 | Menuet | 6a | 16 m | ■ Escaladă |
| 15 | Sirtaki | 6b+/6c | 20 m | ■ Escaladă |
| 16 | Macarena | 7a | 20 m | ■ Escaladă |
| 17 | Passo doble | 7b+/7c | 25 m | ■ Escaladă |
| 18 | Twist | 6a+ | 17 m | ■ Escaladă |
| 19 | 1 înainte - 2 înapoi | 8a | 17 m | ■ Escaladă |
| 20 | Feciorească | 7a | 18 m | ■ Escaladă |
| 21 | Maneluță | 7a+ | 18 m | ■ Escaladă |
| 22 | Balet radiofonic | 7c+ | 22 m | ■ Escaladă |
| 23 | Asfalt tango | 6c/6c+ | 25 m | ■ Escaladă |
| 24 | Swing | 6a | 20 m | ■ Escaladă |
| 25 | Can Can | 6a+ | 15 m | ■ Escaladă |
| 26 | Lindy Hop | 6b | 16 m | ■ Escaladă |
| 27 | Brake dance | 6b+/6c | 16 m | ■ Escaladă |
| 28 | Bolero | 6b | 28 m | ■ Escaladă |
| 29 | Mambo nr. 5 | 6b+ | 28 m | ■ Escaladă |
| 30 | Haka | 6c/6c+ | 20 m | ■ Escaladă |
Subzone din Marele V (RICO 2010)
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Escaladă30
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
29 de trasee5 – 6+(5)
7 – 8+(21)
9 – 10+(3)
Rating mediu
Escaladă (30)
Frecventare1.0 / 5
Hartă
Coordonate GPS
Marele V (RICO 2010)
46.453415, 23.581133
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-15 09:51 UTC