Piatra Craiului
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Imagini și topo


Hartă
Trasee
Nu există trasee încă.
Subzone din Piatra Craiului
| Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone |
|---|---|---|---|
1 | Colțul Chiliilor | 28 | 3 |
2 | Crângul Ciorii | 21 | 5 |
3 | Măgura | 13 | 2 |
4 | Prăpăstiile Zărneștilor | 140 | 14 |
5 | Piatra Mică | 26 | 4 |
6 | Valea Crăpăturii | 8 | 1 |
7 | Hornurile Grindului | 1 | 0 |
8 | Padina Șindileriei | 3 | 1 |
9 | Padina Închisă | 17 | 2 |
10 | Padina Popii | 33 | 4 |
11 | Valea Ciorânga - Padina lui Râie | 39 | 6 |
12 | Padina lui Călineț - Valea Podurilor | 60 | 11 |
13 | Valea Podurilor - Valea Vlădușca | 25 | 6 |
14 | Valea Vlădușca - Vâlcelul Căldării Ocolite (Valea Șpirlei) | 10 | 2 |
15 | Vâlcelul Căldării Ocolite - Deubelweg (La Lanțuri) | 10 | 3 |
16 | Deubelweg (La Lanțuri) - Poiana Închisă | 25 | 5 |
17 | Marele Grohotiș - Valea Urzicii | 22 | 7 |
18 | Valea cu Apă - Valea Largă | 4 | 1 |
19 | Cheile Dâmbovicioarei și Cheile Brusturetului | 60 | 10 |
Tipuri de trasee
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu clasic
245 traseeEscaladă
113 traseeTraseu alpin
58 traseeTrad
10 traseeTrad mixt
6 traseeDry Tooling
6 traseeRating mediu
Hartă
Coordonate GPS
Cheile Dâmbovicioarei
45.425105, 25.211064
Valea Ciorânga (Refugiul Speranțelor)
45.547309, 25.220905
Padina Popii (Refugiul Diana)
45.559696, 25.236137
Prăpăstiile Zărneştilor
45.522819, 25.271960
Măgura
45.524999, 25.312086
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.