Explorator zone
Zonă de bolovani Ivănețu
Tip rocă: gresie
Această zonă nu are încă descriere
Cunoști zona? Hai să completăm detaliile împreună.
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Hartă
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The ascent of my life | 7B+ | ■ Bouldering | |
| 2 | Hajime | 6A+ | ■ Bouldering | |
| 3 | Intercostal | 7A | ■ Bouldering |
Subzone din Zonă de bolovani Ivănețu
| Ordine | Zonă | Nr. trasee | Subzone |
|---|---|---|---|
1 | 1 - Puzzle | 6 | 0 |
2 | 2 - Cocutz | 1 | 0 |
3 | 3 - Matko | 1 | 0 |
4 | 4 - Gospodar | 3 | 0 |
5 | 5 - The Skull | 15 | 0 |
6 | 6 - Gunoierii | 3 | 0 |
7 | 7 - Hueco | 5 | 0 |
8 | 8 - Pinceta | 5 | 0 |
9 | 9 - Muschetarii | 8 | 0 |
10 | 10 - Mount Ivănețu | 11 | 0 |
11 | 11 - Fără nume | 3 | 0 |
12 | 12 - Font | 4 | 0 |
13 | 13 - Colțul | 1 | 0 |
14 | 14 - Slab | 4 | 0 |
15 | 15 - Diamond | 2 | 0 |
16 | 16 - Ungu | 6 | 0 |
17 | 17 - Alvin | 1 | 0 |
18 | 18 - Vladone | 2 | 0 |
19 | 19 - Decadance | 7 | 0 |
20 | 20 - Bolovanul lui Georgel | 11 | 0 |
21 | 21 - Alexey | 1 | 0 |
22 | Turnu mic | 1 | 0 |
23 | Cocuz | 3 | 0 |
24 | 22 - Big John | 3 | 0 |
Tipuri de trasee
Bouldering110
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Bouldering
102 trasee3 – 4A(1)
5A – 5C(13)
6A – 6B+(28)
6C – 7B+(46)
7C+(14)
Rating mediu
Bouldering (110)
Hartă
Coordonate GPS
Zona 4 - Mount Ivănețu
45.487998, 26.492848
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
v2026-07-22 16:34 UTC