Vadul Crișului
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Imagini și topo






Hartă
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilliput | 6A+ | 8 m | ■ Bouldering |
| 2 | Dia Fan | 5B | ■ Bouldering | |
| 3 | Poarta Soarelui | 5 LC | ■ Traseu clasic |
Subzone din Vadul Crișului
| Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone |
|---|---|---|---|
1 | Atlantida | 4 | 0 |
2 | Claia Mică | 13 | 0 |
3 | Peretele Zânelor | 40 | 0 |
4 | Kis Gáspár | 10 | 0 |
5 | Peretele La Ruine | 5 | 0 |
6 | La Lac | 11 | 0 |
7 | Peretele Tunel 1 (Ocean) | 2 | 0 |
8 | Peretele Pinului | 2 | 0 |
9 | Creasta Șerpilor | 28 | 1 |
10 | Peștera Black Woman | 10 | 0 |
11 | Stânu Stupului | 18 | 0 |
12 | Peretele Kampos | 4 | 0 |
13 | Fisurile Suspendate | 20 | 0 |
14 | Pereții Măgurii | 8 | 2 |
15 | Peretele Diedrelor | 7 | 0 |
16 | Peretele Peșterii 1 (7b) | 15 | 0 |
17 | Peretele Peșterii 2 (Destewelle) | 3 | 0 |
18 | Peretele Peșterii 3 (Pók) | 4 | 0 |
19 | Peștera Caprei | 18 | 0 |
20 | Terasele Inferioare | 5 | 0 |
21 | Terasele Superioare | 37 | 0 |
22 | Terasele Superioare NE | 12 | 0 |
Tipuri de trasee
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
179 traseeTraseu clasic
50 traseeDry Tooling
5 traseeMixt
5 traseeBouldering
2 traseeEscaladă/Aid
2 traseeTrad/Aid
2 traseeAid
2 traseeRating mediu
Hartă
Coordonate GPS
Vadu Crișului
46.987403, 22.515873
La Lac
46.966819, 22.515014
Peștera Caprei
46.965911, 22.513148
Pereții Mari - Peretele Zânelor
46.970403, 22.514698
Stânu Stupului
46.957527, 22.517418
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.