Peretele Zânelor
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Imagini și topo










Hartă
Acces
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surplomba Neagră | 4B, 7a+ | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 2 | Surplomba Mare | 4B | 2 LC | ■ Traseu clasic |
| 3 | Mea Culpa | 6B, A2 | 3 LC | ■ Aid |
| 4 | Final Cut | 6B, A3 | 2 LC | ■ Aid |
| 5 | Zburătorul - Fragilor | 5A | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 6 | Via Ferrata Casa Zmeului | (C) | 215 m | ■ Via Ferrata |
| 7 | Casa Zmeului | 3B, 6a+ | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 8 | Calea Tibetană | 5A, 7a+ | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 9 | Sárkány (Balaur) | 6c/6c+ | 10 m | ■ Escaladă |
| 10 | El Monstro | 8c | 40 m | ■ Escaladă |
| 11 | El Capitan | 8c | 4 LC | ■ Escaladă |
| 12 | Vama Sării | 4B | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 13 | Inka Trail (Drumul Incașilor) | 7a+ | 3 LC | ■ Escaladă |
| 14 | Grota Zânelor (Öcsi) | 5A, 6c/6c+ | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 15 | Diana | 5A, 6b+/6c | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 16 | Viktória | 7a/7a+ | 4 LC | ■ Escaladă |
| 17 | Intersectat | 3A, 6b+/6c | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 18 | Anonimus | 6A, 9+ (A1) | 7 LC | ■ Traseu clasic |
| 19 | Traseul Concurs | 6c/6c+ | 1 LC | ■ Traseu clasic |
| 20 | Cireșul Sălbatic | 5B, 9- (A1) | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 21 | Babilon | 4A, 6b+/6c | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 22 | Cangurul Șchiop | 4B, 6c/6c+ | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 23 | Traseul cu Fereastră | 3A | 5 LC | ■ Traseu clasic |
| 24 | Tinereții | 4A, 6c/6c+ | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 25 | Diedrul Albastru | 4A, 9- (A1) | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 26 | Creasta Abruptă (Sörös) | 3A, 6a | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 27 | Róka | 6c/6c+ | 1 LC | ■ Escaladă |
| 28 | Éva | 4B, 7a+ | 4 LC | ■ Traseu clasic |
| 29 | Éva direct | 7a | 1 LC | ■ Escaladă |
| 30 | Fără nume 1 | 6b+/6c | 12 m | ■ Escaladă |
| 31 | Fără nume 2 | 6b+/6c | 12 m | ■ Escaladă |
| 32 | Trandafirul Sălbatic | 4A, 6b | 3 LC | ■ Traseu clasic |
| 33 | Zori de zi | 6a | 2 LC | ■ Escaladă |
| 34 | Pisti | 6a | 30 m | ■ Escaladă |
| 35 | Ştefan | 6a | 30 m | ■ Escaladă |
| 36 | Manna 1 | 6a+ | 30 m | ■ Escaladă |
| 37 | Manna 2 | 6b | 30 m | ■ Escaladă |
| 38 | Manna 3 | 6b+/6c | 30 m | ■ Escaladă |
| 39 | Mocănița (Via Ferrata din Peretele Zânelor) | (B) | 150 m | ■ Via Ferrata |
| 40 | Fără nume 3 | 6a | 25 m | ■ Escaladă |
Subzone din Peretele Zânelor
Nu există subzone.
Retragere
Surse
alpinismbihor.ro - http://alpinismbihor.ro/page/vadu-crisului
cassiomontana.org - http://www.cassiomontana.org/pdf/Centralizator%20trasee%20Vadu%20Crisului.pdf
Tipuri de trasee
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu clasic
20 traseeEscaladă
15 traseeAid
2 traseeRating mediu
Hartă
Coordonate GPS
Vadu Crișului
46.987403, 22.515873
La Lac
46.966819, 22.515014
Peștera Caprei
46.965911, 22.513148
Pereții Mari - Peretele Zânelor
46.970403, 22.514698
Stânu Stupului
46.957527, 22.517418
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.