Sector 2
Tip rocă: calcar
Descriere
Trasee
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Masala | 8+ | 12 m | ■ Escaladă | |
2 | Nucşoară | 8-/8 | 20 m | ■ Escaladă | |
3 | Nucşoară (extensie 1) | 9- | 40 m | ■ Escaladă | |
4 | Nucşoară (extensie 2) | 60 m | ■ Escaladă | ||
5 | Scorțişoară | 7- | 15 m | ■ Escaladă | |
6 | Scorțişoară (extensie) | 8 | 36 m | ■ Escaladă | |
7 | Turmeric | 8-/8 | 15 m | ■ Escaladă | |
8 | Daddy be cool | 6+ | 15 m | ■ Escaladă | |
9 | Cardamon | 17 m | ■ Escaladă | ||
10 | Cardamon (extensie) | 9-/9 | 38 m | ■ Escaladă | |
11 | Vegeta | 7- | 17 m | ■ Escaladă | |
12 | Aqua Forte | 7 | 20 m | ■ Escaladă | |
13 | Aqua Forte (extensie) | ? | 2 LC | ■ Escaladă | |
14 | Capra mică | 6- | 8 m | ■ Escaladă | |
15 | Capra mare | 6+ | 10 m | ■ Escaladă | |
16 | Guano | 6+ | 10 m | ■ Escaladă | |
17 | Ma' friend | 8-/8 | 12 m | ■ Escaladă | |
18 | Cassiopeia | 6+ | 10 m | ■ Escaladă | |
19 | Cloud Atlas | 6+ | 10 m | ■ Escaladă | |
20 | Pisang | 6+ | 10 m | ■ Escaladă | |
21 | Caru Mare | 5+ | 10 m | ■ Escaladă | |
22 | Castor | 5+ | 12 m | ■ Escaladă | |
23 | Pollux | 6+ | 12 m | ■ Escaladă | |
24 | Y-grec | 7- | 14 m | ■ Escaladă | |
25 | Black cat, white cat | 10/10+ | 32 m | ■ Escaladă | |
26 | G Force | 8+ | 15 m | ■ Escaladă | |
27 | G Force (extensie) | ? | 32 m | ■ Escaladă | |
28 | Beef Power | 9-/9 | 17 m | ■ Escaladă | |
29 | Forța Viola | 9/9+ | 12 m | ■ Escaladă | |
30 | Air Force | 9/9+ | 30 m | ■ Escaladă | |
31 | Blinded by the light | 10+ | 30 m | ■ Escaladă | |
32 | Blinded by the light (extensie) | ? | 2 LC | ■ Escaladă | |
33 | Mrs Baba | 10/10+ | 30 m | ■ Escaladă | |
34 | Mrs Baba (extensie) | ? | 2 LC | ■ Escaladă | |
35 | Timişoara | ? | 30 m | ■ Escaladă | |
36 | Timişoara (extensie) | ? | 2 LC | ■ Escaladă | |
37 | Black Cobra | 10/10+ | 20 m | ■ Escaladă | |
38 | Black Cobra (extensie) | 11/11+ | 32 m | ■ Escaladă | |
39 | Black Cobra (extensie 2) | 45 m | ■ Escaladă | ||
40 | Sky Walker | ? | 30 m | ■ Escaladă | |
41 | Sky Walker (extensie) | ? | 2 LC | ■ Escaladă | |
42 | Antigiro | ? | ■ Escaladă | ||
43 | Antigiro (extensie) | ? | 2 LC | ■ Escaladă | |
44 | Legudowaran | 10-/10 | 30 m | ■ Escaladă | |
45 | Legudowaran (extensie) | ? | 3 LC | ■ Escaladă | |
46 | Pleasure Lane | 8-/8 | 12 m | ■ Escaladă | |
47 | The good life | 6+ | 15 m | ■ Escaladă | |
48 | Joyride | 7/7+ | 15 m | ■ Escaladă | |
49 | Paradise City | 7 | 15 m | ■ Escaladă | |
50 | Guilty Pleasures | 6- | 15 m | ■ Escaladă |
Distribuție trasee
Dificultate trasee
Rating mediu
Surse
romaniaquest.com - http://www.romaniaquest.com/climbing/topo/Romania/Sud---Vest/Valea-Cernei/Cascada-V%C3%A2ntur%C4%83toarea