La izvor
Tip rocă:
Trasee
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hopa Sus | 8-/8 | 20 m | ■ Escaladă | |
2 | Acid Galactic | 10-/10 | 14 m | ■ Escaladă | |
3 | Styks | 7- | 12 m | ■ Escaladă | |
4 | Du-ti Free | 9/9+ | 12 m | ■ Escaladă | |
5 | Traseul Colțul Singuratic | 5B, (A1) | 9 LC | ■ Traseu clasic |
Sistem de gradație
Tip rocă:
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hopa Sus | 8-/8 | 20 m | ■ Escaladă | |
2 | Acid Galactic | 10-/10 | 14 m | ■ Escaladă | |
3 | Styks | 7- | 12 m | ■ Escaladă | |
4 | Du-ti Free | 9/9+ | 12 m | ■ Escaladă | |
5 | Traseul Colțul Singuratic | 5B, (A1) | 9 LC | ■ Traseu clasic |
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.