Explorator zone
Văi și brâne
Tip rocă: calcar
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Imagini și topo

Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brâul Răchitei | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 2 | Brâul de jos (Orlowski-Crăița) | 1A | ■ Traseu alpin | |
| 3 | Brâul de Mijloc | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 4 | Padina lui Călineț - firul secundar | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 5 | Călinețul Mic | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 6 | Padina lui Călineț - firul principal | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 7 | Brâul de Sus (Călineț-Podurilor) | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 8 | Vâlcelul Caprelor | 1A | ■ Traseu alpin | |
| 9 | Vâlcelul Caprelor - secundarul superior | ■ Traseu alpin | ||
| 10 | Hornul Cetății Sfărâmate | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 11 | Secundarul Hornului Cetății Sfărâmate | 2A | ■ Traseu alpin | |
| 12 | Hornul Pliat | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 13 | Hornul Brâniței | 1B | ■ Traseu alpin |
Subzone din Văi și brâne
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Traseu alpin13
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu alpin
12 trasee1A – 1B(11)
2A – 3B(1)
Rating mediu
Traseu alpin (13)
Frumusețe3.4 / 5
Calitate stâncă2.8 / 5
Frecventare3.0 / 5
Priveliște3.8 / 5
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.