Explorator zone
Văi și brâne
Tip rocă: calcar
Această zonă nu are încă descriere
Cunoști zona? Hai să completăm detaliile împreună.
Intră în cont și contribuie la documentarea traseelor.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brâul Soarelui (Maimuțelor) | 1A | ■ Traseu alpin | |
| 2 | Brâul de Sus (Podurilor-Vlădușca) | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 3 | Vâlcelul Colților Gemeni | ■ Traseu alpin | ||
| 4 | Valea Ciorânguța | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 5 | Valea Podurilor - firul principal | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 6 | Valea Podurilor - firul secundar | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 7 | Valea Vlădușca - firul principal | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 8 | Valea Vlădușca - firul secundar | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 9 | Valea cu Grotă - firul principal | 1B | ■ Traseu alpin | |
| 10 | Valea cu Grotă - firul secundar | 1B | ■ Traseu alpin |
Subzone din Văi și brâne
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Traseu alpin10
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu alpin
9 trasee1A – 1B(9)
Rating mediu
Traseu alpin (10)
Frumusețe4.4 / 5
Calitate stâncă2.0 / 5
Priveliște5.0 / 5
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.