Sistem de gradație
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
Tip rocă: calcar
Zona A - Peretele Peşterii
45.191625, 23.754882
Zona C
45.190697, 23.755313
Zona B
45.190060, 23.755917
Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drăgoșelul | 6a | 4 LC | ■ Escaladă | |
2 | Sfânta Maria | 5b | 2 LC | ■ Escaladă | |
3 | Gelu | 5b | 1 LC | ■ Escaladă | |
4 | Marinică - variantă | 6b | 2 LC | ■ Escaladă | |
5 | Marinică | 6b | 2 LC | ■ Escaladă | |
6 | Coralul | 3B, 6+ (6, A0) | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
7 | Măriuca | 5c | 2 LC | ■ Escaladă |
Info - Topo Parâng - Milea Iulian, Cornel Zarescu, Cristi Iacob, Dan Vasilescu - TOPO PARANG.pdf