Sistem de gradație
© 2025 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.
Tip rocă: conglomerat


Monumentul Eroilor - Crucea Caraiman
45.415970, 25.497234
Peretele Albişoarelor
45.420722, 25.497245
Vârful şi Creasta Picătura
45.421129, 25.502695
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vâlcelul Picăturii (Vâlcelul Spălat) | 1B | ■ Traseu alpin | ||
| 2 | Vâlcelul Spânzurat | 2A | ■ Traseu alpin | ||
| 3 | Albișoara Strungii (Marelui V) | 2A | ■ Traseu alpin | ||
| 4 | Albișoara Turnurilor | 1B | ■ Traseu alpin | ||
| 5 | Albișoara Hornurilor | 2A | ■ Traseu alpin | ||
| 6 | Albișoara Gemenelor | 2A | ■ Traseu alpin | ||
| 7 | Vâlcelul Cantuniari | 2A | ■ Traseu alpin | ||
| 8 | Albișoara Crucii | 2A | ■ Traseu alpin | ||
| 9 | Albișoara Brânei (a Brâului) | 2A | ■ Traseu alpin | ||
| 10 | Albișoara Răsucită | 1B | ■ Traseu alpin | ||
| 11 | Albișorica | ■ Traseu alpin | |||
| 12 | Brâul Gemenelor | ■ Traseu alpin | |||
| 13 | Brâul Hornurilor | 1A | ■ Traseu alpin | ||
| 14 | Brâul Văii Albe | ■ Hiking |
Poză - LauraB